Tag 'ref = B 2'
Value histogram for key 'turn:lanes'
- 17: left|through|through;right
- 10: through|through|right
- 7: left|through|through
- 6: left|through|through|right
- 3: through|right
- 2: left|through|right
- 2: left||
- 2: through|through;right
- 2: left|through
- 2: left|through|through|through
- 2: left|through|through|through|right
- 2: left;through|through|right
- 2: none|through|through|none
- 1: left|left|through
- 1: left|through;right|none
- 1: left|left|left|through
- 1: merge_to_right|
- 1: left;through|right|through|right
- 1: left|through;right
- 1: left|left|right
- 1: left|left|through;right
- 1: left|through|through|through;right
- 1: left;through|through|through|right
- 1: slight_left|slight_left|slight_right|slight_right
- 1: left;through|through|through|slight_right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap